Mittelfeld
# | Spieler | Position |
---|---|---|
6 | Maik Kohnen | Mittelfeld |
10 | Moritz-David van Megen | Mittelfeld |
15 | Christopher Frey | Mittelfeld |
16 | Elias Ebbinghaus | Mittelfeld |
30 | Simon Lüngen | Mittelfeld |
37 | Matthias Schilling | Mittelfeld |
Abwehr
# | Spieler | Position |
---|---|---|
2 | Marcel Neunzig | Abwehr |
4 | Thomas Köffer | Abwehr |
7 | Steffen Gilleßen | Abwehr |
12 | Sebastian Kivelip | Abwehr |
14 | Dominik Boochs | Abwehr |